Spielzeit 10 Minuten | ||||
Gruppe A | Gruppe B | |||
SC Olympia Neulußheim | SV Sandhausen | |||
SSV Reutlingen | SV Stuttgarter Kickers | |||
TSV SCHOTT Mainz | SV Waldhof Mannheim | |||
SG Sonnenhof Großaspach | 1. FC Kaiserslautern | |||
Eintracht Frankfurt | SSV Jahn Regensburg | |||
Uhrzeit | Spielpaarung | |||
11:00 | SC Olympia Neulußheim | SSV Reutlingen | ||
11:11 | TSV SCHOTT Mainz | SG Sonnenhof Großaspach | ||
11:22 | SV Sandhausen | SV Stuttgarter Kickers | ||
11:33 | SV Waldhof Mannheim | 1. FC Kaiserslautern | ||
11:44 | Eintracht Frankfurt | SC Olympia Neulußheim | ||
11:55 | SSV Reutlingen | TSV SCHOTT Mainz | ||
12:06 | SSV Jahn Regensburg | SV Sandhausen | ||
12:17 | SV Stuttgarter Kickers | SV Waldhof Mannheim | ||
12:28 | SG Sonnenhof Großaspach | Eintracht Frankfurt | ||
12:39 | 1. FC Kaiserslautern | SSV Jahn Regensburg | ||
13:00 | SC Olympia Neulußheim | TSV SCHOTT Mainz | ||
13:11 | SV Sandhausen | SV Waldhof Mannheim | ||
13:22 | SSV Reutlingen | SG Sonnenhof Großaspach | ||
13:33 | TSV SCHOTT Mainz | Eintracht Frankfurt | ||
13:44 | SV Stuttgarter Kickers | 1. FC Kaiserslautern | ||
13:55 | SV Waldhof Mannheim | SSV Jahn Regensburg | ||
14:06 | SC Olympia Neulußheim | SG Sonnenhof Großaspach | ||
14:17 | Eintracht Frankfurt | SSV Reutlingen | ||
14:28 | SV Sandhausen | 1. FC Kaiserslautern | ||
14:39 | SSV Jahn Regensburg | SV Stuttgarter Kickers | ||
Halbfinale 1 | ||||
15:00 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | ||
Halbfinale 2 | ||||
15:15 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | ||
Spiel um Platz 9 | ||||
15:30 | 5. Gruppe A | 5. Gruppe B | ||
Spiel um Platz 7 | ||||
15:45 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | ||
Spiel um Platz 5 | ||||
16:00 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | ||
Spiel um Platz 3 | ||||
16:15 | Verlierer HF 1 | Verlierer HF 2 | ||
Finale | ||||
16:30 | Sieger HF 1 | Sieger HF 2 | ||
16:45 Uhr Siegerehrung für alle Mannschaften |